Type |
Early bird |
Regular |
---|---|---|
Author registration types: | ||
Industrial Electronics Society Member | 630 USD / 4500 RMB | 730 USD / 5200 RMB |
IEEE member | 650 USD / 4600 RMB | 750 USD / 5300 RMB |
Non-IEEE member | 695 USD / 4900 RMB | 795 USD / 5600 RMB |
Non-author registration types: | ||
Industrial Electronics Society Member | 630 USD / 4500 RMB | 730 USD / 5200 RMB |
IEEE member | 650 USD / 4600 RMB | 750 USD / 5300 RMB |
Non-IEEE member | 695 USD / 4900 RMB | 795 USD / 5600 RMB |
IEEE Life member | 175 USD / 1200 RMB | 275 USD / 1900 RMB |
IEEE student member | 175 USD / 1200 RMB | 225 USD / 1600 RMB |
Non-IEEE student member | 195 USD / 1300 RMB | 245 USD / 1700 RMB |
Accompanying person | 175 USD / 1200 RMB | 175 USD / 1200 RMB |
One-day Wednesday | 250 USD / 1800 RMB | 250 USD / 1800 RMB |
One-day Thursday | 250 USD / 1800 RMB | 250 USD / 1800 RMB |
One-day Friday | 250 USD / 1800 RMB | 250 USD / 1800 RMB |
Other fees: | ||
Additional papers (per paper) | 2 papers are included per registration. For additional papers, you need one more author registration. | |
Additional pages (per page) | 100 USD / 700 RMB | 100 USD / 700 RMB |
Fill in the information | |
---|---|
Select your registration type: | |
Name: | * |
IEEE Member Number: | |
E-Mail: | * |
Paper ID#1 (up to 2 papers per author registration): | |
Paper ID#2 (another paper if applicable): | |
Number of additional pages (if applicable): | |
Do you require a receipt / Fapiao? |
Yes, I need a receipt. (For Oversea attendees)
Receipt Information The receipt will be sent to you by email after payment is received. |
需要发票 (国内用户报名可选)
|
|
No.
|
After completing registration and payment, your registration status will be displayed in the submission system within 5-10 working days.
完成注册和付款后,将于5-10个工作日内在投稿系统中显示您的注册状态。
If you have any questions, please contact the contract service company via ieses2023@ourpolaris.com.
若有疑问,请联系本次会务承办公司,邮箱为 ieses2023@ourpolaris.com。
The IESES 2023 has been held on 26-28 July, 2023. Thank you.